|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/98
Título : | Evaluación de políticas públicas : una aproximación |
Autor(es) : | Carlos Aguilar Astorga, 0000-0003-3760-8338 |
Fecha de publicación : | 2017 |
Tipo de resultado Científico: | book |
Materia o Disciplina: | CIENCIAS SOCIALES |
Palabras clave: | Políticas públicas; Política y gobierno; Derechos civiles; Derechos humanos; Política gubernamental |
Descripción : | El presente escrito es una indagación mínima sobre los contenidos para adentrase al tema de la evaluación en políticas públicas. El texto comienza con una breve descripción de lo que es la política pública para con ello retomar la fase de evaluación como objeto de estudio. Más adelante se aborda una breve descripción y análisis sobre los enfoques cuantitativos y cualitativos, de manera que sirvan al lector como referencia para abordar posteriormente los temas de manera más general. En seguida, se desarrolla el esquema del Sistema de Evaluación por Desempeño el cual se integra de tres componentes a saber: i) matriz de marco lógico, ii) planeación estratégica, y iii) sistema de indicadores. Colección de Materiales didácticos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades |
Editor: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12222/98 |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Aparece en las colecciones: | Libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000200.jpg | 137.38 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
000200.pdf | 77 páginas | 564.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000200.xml | 698.59 kB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons