|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/96
Título : | Medición multidimensional de la pobreza : observaciones de primer y segundo orden desde las ciencias de la complejidad |
Autor(es) : | Manuel Lara Caballero, 0000-0002-5312-3085 |
Fecha de publicación : | 2014 |
Tipo de resultado Científico: | bookPart |
Materia o Disciplina: | CIENCIAS SOCIALES |
Palabras clave: | Pobreza - México; Ley General de Desarrollo Social; Programas Sociales; Pobres |
Descripción : | El objetivo de esta investigación es realizar observaciones de primer y segundo orden, desde las ciencias de la complejidad, a la metodología de medición multidimencional de la pobreza para analizar tres elementos: 1) el supuesto de igualdad de los derechos sociales; 2) la represenatción grafica de los resultados, y 3)la toma de deciones lineales en terminos de políticas públicas. El supuesto principal es que la pobreza como fenómeno complejo, multidimencional y multicultural desborda las herramientas cuantitativas para su medición. |
Editor: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma Universidad Autónoma del Estado de México |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12222/96 |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Fuente: | Reflexiones en torno a la complejidad y la transdiciplina (2014) ISBN: 978-607-28-0092-2 |
Aparece en las colecciones: | Capítulos de Libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000196.jpg | 137.09 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
000196.pdf | 15 páginas | 945.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000196.xml | 767.92 kB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons