|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/70
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rafaela Blanca Silva López, 0000-0002-4978-1130 | - |
dc.contributor.author | Iris Iddaly Méndez-Gurrola, 0000-0002-9063-0481 | - |
dc.contributor.author | Hugo Pablo Leyva, 0000-0003-3009-9737 | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T01:02:51Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T01:02:51Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.24275/uam/lerma/repinst/ciai2018/000111/Silva | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12222/70 | - |
dc.description | El aprendizaje basado en problemas se utiliza en cursos de ingeniería con buenos resultados. Sin embargo, la colección bibliográfica es limitada y se requieren una cantidad considerable de problemas. Particularmente en el curso Métodos Numéricos para Ingeniería, los problemas deben ser resueltos en clase, incluidos en tareas, autoevaluaciones y exámenes. Además es necesario cambiar los problemas cada trimestre, para que el alumno no tenga las respuestas de ellos previamente. El objetivo fue desarrollar un software para generar los problemas utilizados en el curso de Métodos Numéricos en Ingeniería, así como sus soluciones. La automatización en la generación de problemas con sus soluciones para cada tema del curso Métodos Numéricos en Ingeniería le permite al docente tener una amplia gama de posibilidades con problemas del mismo nivel de complejidad. | es_MX |
dc.description | Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_MX |
dc.rights.uri | Se autoriza la reproducción total o parcial de los textos aquí publicados siempre y cuando sea sin fines de lucro y se cite la fuente completa y la dirección electrónica de la publicación. | es_MX |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.title | Generador de problemas y soluciones para métodos numéricos en ingeniería | es_MX |
dc.type | conferencePaper | es_MX |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_MX |
dc.subject.keywords | Métodos Numéricos | es_MX |
dc.subject.keywords | Educación superior | es_MX |
dc.subject.keywords | Generador de problemas con soluciones | es_MX |
dc.subject.keywords | Evaluación | es_MX |
dc.subject.keywords | Aprendizaje basado en problemas | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.coverage | MX | es_MX |
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.identificador.materia | 7 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Conferencias Nacionales e Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000111.pdf | 1 cartel | 55.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000111.xml | 512.34 kB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons