|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/68
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Iris Iddaly Méndez-Gurrola, 0000-0002-9063-0481 | - |
dc.contributor.author | Rafaela Blanca Silva López, 0000-0002-4978-1130 | - |
dc.contributor.other | Briseño Moreno, César Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T00:48:53Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T00:48:53Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.24275/uam/lerma/repinst/ciai2018/000109/Silva | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12222/68 | - |
dc.description | Para mejorar el desempeño y la eficiencia de procesos administrativos en la Instituciones de Educación Superior (IES), se han creado Sistemas de Gestión Digital (SGD) que apoyen en la ejecución de estos procesos. El SGD desarrollado está basado en una arquitectura institucional, que contempla a su vez 4 arquitecturas interrelacionadas. El objetivo de este trabajo fue tener un caso particular que funciona como prueba de concepto, para el diseño de un módulo del SGD, en particular el seguimiento de la gestión de proyectos de investigación. En este caso se aplicó la arquitectura institucional para el desarrollo de los componentes necesarios para la implementación de un módulo del SGD. El módulo está diseñado para automatizar y mejorar los procesos en la gestión de proyectos de investigación para controlar el flujo de información, reducir el tiempo en trámites y delegar responsabilidades al módulo de gestión de proyectos de investigación. | es_MX |
dc.description | Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_MX |
dc.rights.uri | Se autoriza la reproducción total o parcial de los textos aquí publicados siempre y cuando sea sin fines de lucro y se cite la fuente completa y la dirección electrónica de la publicación. | es_MX |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.title | Caso aplicativo del sistema de gestión digital : gestión de proyectos de investigación | es_MX |
dc.type | conferencePaper | es_MX |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.keywords | Sistemas de Gestión Digital | es_MX |
dc.subject.keywords | Arquitectura de procesos | es_MX |
dc.subject.keywords | Gestión de proyectos de investigación | es_MX |
dc.subject.keywords | Proyectos de investigación | es_MX |
dc.subject.keywords | Arquitectura de datos | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.coverage | MX | es_MX |
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.identificador.materia | 7 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Conferencias Nacionales e Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000109.pdf | 1 cartel | 444.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000109.xml | 1.71 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons