|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/64
Título : | Implementación en tiempo real de un monitor de estabilidad para reactores nucleares del tipo BWR |
Autor(es) : | Gerardo Abel Laguna-Sanchez, 0000-0001-5145-1248; Alfonso Prieto-Guerrero, 0000-0002-2661-2449; GILBERTO ESPINOSA_PAREDES, 0000-0002-3799-9159 |
Fecha de publicación : | 2018 |
Tipo de resultado Científico: | conferencePaper |
Materia o Disciplina: | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
Palabras clave: | Reactores nucleares; BWR; Descomposición en Modo empírico; Inestabilidad nuclear |
Descripción : | Es una tarea crítica generar una alarma oportuna en un reactor de agua en ebullición (BWR), como resultado del procesamiento de la señal digital en los monitores del rango de potencia local (LPRM). En este trabajo, se presenta una implementación en tiempo real para un estimador basado en descomposición en modo empírico (EMD) para la relación de decaimiento (DR). El algoritmo propuesto se implementa con el soporte de una plataforma System on Chip y se informa de la aceleración lograda, con respecto a una implementación clásica de la CPU. Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. |
Editor: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12222/64 |
Condiciones de licencia: | Se autoriza la reproducción total o parcial de los textos aquí publicados siempre y cuando sea sin fines de lucro y se cite la fuente completa y la dirección electrónica de la publicación. |
Aparece en las colecciones: | Conferencias Nacionales e Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000106.pdf | 1 cartel | 573.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000106.xml | 1.25 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons