|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/64
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gerardo Abel Laguna-Sanchez, 0000-0001-5145-1248 | - |
dc.contributor.author | Alfonso Prieto-Guerrero, 0000-0002-2661-2449 | - |
dc.contributor.author | GILBERTO ESPINOSA_PAREDES, 0000-0002-3799-9159 | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-31T18:12:35Z | - |
dc.date.available | 2018-05-31T18:12:35Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.24275/uam/lerma/repinst/ciai2018/000106/Laguna | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12222/64 | - |
dc.description | Es una tarea crítica generar una alarma oportuna en un reactor de agua en ebullición (BWR), como resultado del procesamiento de la señal digital en los monitores del rango de potencia local (LPRM). En este trabajo, se presenta una implementación en tiempo real para un estimador basado en descomposición en modo empírico (EMD) para la relación de decaimiento (DR). El algoritmo propuesto se implementa con el soporte de una plataforma System on Chip y se informa de la aceleración lograda, con respecto a una implementación clásica de la CPU. | es_MX |
dc.description | Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | Se autoriza la reproducción total o parcial de los textos aquí publicados siempre y cuando sea sin fines de lucro y se cite la fuente completa y la dirección electrónica de la publicación. | es_MX |
dc.subject | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.title | Implementación en tiempo real de un monitor de estabilidad para reactores nucleares del tipo BWR | es_MX |
dc.type | conferencePaper | es_MX |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.keywords | Reactores nucleares | es_MX |
dc.subject.keywords | BWR | es_MX |
dc.subject.keywords | Descomposición en Modo empírico | es_MX |
dc.subject.keywords | Inestabilidad nuclear | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.coverage | MX | es_MX |
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.identificador.materia | 1 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Conferencias Nacionales e Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000106.pdf | 1 cartel | 573.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000106.xml | 1.25 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons