|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/50
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | José Geiser Villavicencio-Pulido, 0000-0003-1085-8556 | - |
dc.contributor.other | González Ramírez, L. Rocío | - |
dc.contributor.other | Osuna, Osvaldo | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-31T02:16:55Z | - |
dc.date.available | 2018-05-31T02:16:55Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12222/50 | - |
dc.description | This work, give some conditions for the existence of periodic orbits for a Suceptible-Infectious-Recovered (SIR) model with seasonal saturated incidence fuctions and saturated treatment rate. We use Leray-Schnauder degree theory to prove the existence of periodic orbits. | es_MX |
dc.description | Trabajo en el cual se presentan condiciones suficientes para la existencia de soluciones periódicas en modelos epidemiológicos estacionales de tipo SIR con funciones de incidencia y de tratamiento saturados. Utilizamos la teoría de grado de Leray-Schauder para establecer la existencia de órbitas periódicas en tales modelos. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language | eng | es_MX |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_MX |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.title | Oscillations in seasonal SIR models with saturated treatment | es_MX |
dc.title | Oscilaciones en modelos SIR estacionales con tratamiento saturado | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.keywords | Grado de Leray-Schauder | es_MX |
dc.subject.keywords | Modelo SIR | es_MX |
dc.subject.keywords | Órbitas periódicas | es_MX |
dc.subject.keywords | Número reproductivo básico | es_MX |
dc.subject.keywords | Leray-Schnauder degree | es_MX |
dc.subject.keywords | SIR models | es_MX |
dc.subject.keywords | Periodic orbits | es_MX |
dc.subject.keywords | Reproductive number | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.type.uri | https://dx.doi.org/10.18273/revint.v34n2-2016001 | es_MX |
dc.coverage | MX | es_MX |
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.identificador.materia | 2 | es_MX |
dc.source.other | Revista Integración, Temas de Matemáticas (2) vol.34 (2016) | es_MX |
dc.source.other | ISSN: 0120-419X | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000007.pdf | 7 páginas | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000007.xml | 266.91 kB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons