|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/50
Título : | Oscillations in seasonal SIR models with saturated treatment Oscilaciones en modelos SIR estacionales con tratamiento saturado |
Autor(es) : | José Geiser Villavicencio-Pulido, 0000-0003-1085-8556 |
Autor(es) sin ID: | González Ramírez, L. Rocío; Osuna, Osvaldo |
Fecha de publicación : | 2016 |
Tipo de resultado Científico: | article |
Materia o Disciplina: | BIOLOGÍA Y QUÍMICA |
Palabras clave: | Grado de Leray-Schauder; Modelo SIR; Órbitas periódicas; Número reproductivo básico; Leray-Schnauder degree; SIR models; Periodic orbits; Reproductive number |
Descripción : | This work, give some conditions for the existence of periodic orbits for a Suceptible-Infectious-Recovered (SIR) model with seasonal saturated incidence fuctions and saturated treatment rate. We use Leray-Schnauder degree theory to prove the existence of periodic orbits. Trabajo en el cual se presentan condiciones suficientes para la existencia de soluciones periódicas en modelos epidemiológicos estacionales de tipo SIR con funciones de incidencia y de tratamiento saturados. Utilizamos la teoría de grado de Leray-Schauder para establecer la existencia de órbitas periódicas en tales modelos. |
Editor: | Universidad Industrial de Santander |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12222/50 |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Fuente: | Revista Integración, Temas de Matemáticas (2) vol.34 (2016) ISSN: 0120-419X |
Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000007.pdf | 7 páginas | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000007.xml | 266.91 kB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons