|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/32
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dayane Teixeira, 0000-0001-5063-7972 | - |
dc.contributor.author | Maria Pascual Alonso, 0000-0001-7012-2095 | - |
dc.contributor.author | Genaro Miranda-de la Lama, 0000-0002-6848-1010 | - |
dc.contributor.author | Gustavo Adolfo María Levrino, 0000-0002-6106-2577 | - |
dc.contributor.author | Lorena Aguayo Ulloa, 0000-0002-3825-9515 | - |
dc.contributor.author | Morris Villarroel, 0000-0003-2542-3985 | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-30T17:32:42Z | - |
dc.date.available | 2018-05-30T17:32:42Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.24275/uam/lerma/repinst/ciai2018/000131/Teixeira | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12222/32 | - |
dc.description | El objetivo de este estudio fue analizar la elección del material de cama del cordero cuando se dispuso de 4 tipos diferentes de materiales de cama y de piso de cemento (CT) durante el período de engorde. Se seleccionaron un total de 16 corderos y se distribuyeron en 2 grupos de 8 corderos cada uno y se engordaron durante 18 días. Los animales fueron alojados al azar en 1 de 2 corrales que se subdividieron en 5 áreas. Cuatro de estas áreas tenían 1 de los 4 tipos de pisos: aserrín (SU), desperdicio de papel (WP), paja (ST) y cáscara de arroz (RH), mientras que el quinto tenía una CT, frente a los comederos y bebederos. La clara preferencia mostrada por los corderos para SU puede estar asociada a las propiedades físicas y térmicas de la SU en comparación con ST. Si se tienen en cuenta todos los factores (costo, preferencias de los animales y rendimiento técnico), las camas WP se convierten en un material interesante como alternativa al lecho ST que tradicionalmente utilizan los criadores de ovejas. | es_MX |
dc.description | Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma | es_MX |
dc.relation.uri | https://www.researchgate.net/publication/259933233_A_note_on_lamb%27s_choice_for_different_types_of_bedding_materials?_sg=6J3QVs1gOq5VTEZvTlFntUHkNwIba_OzMQab8ynnGv0fJGJp7x3X4uaYec26AKWSDMrDU3OHdoD-HJI | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.title | Un estudio en los corderos y la selección de diferentes materiales para recostarse | es_MX |
dc.type | conferencePaper | es_MX |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.keywords | Corderos | es_MX |
dc.subject.keywords | Recostar | es_MX |
dc.subject.keywords | Paja | es_MX |
dc.subject.keywords | Aserrin | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.coverage | MX | es_MX |
dc.audience | students | es_MX |
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.identificador.materia | 6 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Conferencias Nacionales e Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000131.pdf | 1 cartel | 571.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000131.xml | 3.24 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons