|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/31
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lorena Aguayo Ulloa, 0000-0002-3825-9515 | - |
dc.contributor.author | Maria Pascual Alonso, 0000-0001-7012-2095 | - |
dc.contributor.author | Genaro Miranda-de la Lama, 0000-0002-6848-1010 | - |
dc.contributor.author | Gustavo Adolfo María Levrino, 0000-0002-6106-2577 | - |
dc.contributor.author | Sergio Alierta Nicodemus, 0000-0003-0034-6434 | - |
dc.contributor.author | Morris Villarroel, 0000-0003-2542-3985 | - |
dc.contributor.other | Fuchs, K. | - |
dc.contributor.other | Olleta, J.L. | - |
dc.contributor.other | Campo, M.M. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-30T17:12:32Z | - |
dc.date.available | 2018-05-30T17:12:32Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.24275/uam/lerma/repinst/ciai2018/000130/Aguayo | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12222/31 | - |
dc.description | El estudio analizó el efecto del régimen de alimentación durante el acabado sobre el bienestar del cordero, el rendimiento de la producción y la calidad de la carne. Cuarenta corderos con un peso vivo promedio de 17,2 (± 0,2) kg fueron asignados aleatoriamente en dos tratamientos. Un grupo fue engordado siguiendo un programa de alimentación tradicional basado en grano de cebada y raciones de heno de alfalfa. El grupo control se alimentó con concentrado comercial de pélets y paja siguiendo el régimen intensivo utilizado en un feed-lot típico. Se analizaron los rasgos productivos y las variables de calidad de la carne, así como la respuesta al estrés y las variables de comportamiento (para evaluar el bienestar de los animales). Se analizaron los datos de producción y calidad de la carne ajustando un modelo unidireccional con el efecto fijo del régimen de alimentación. Los corderos tradicionales tenían indicadores técnicamente aceptables de la calidad de la canal y la carne, pero requieren una semana más de acabado para ser sacrificados con el mismo peso que los corderos industriales. Desde el punto de vista técnico y económico, el sistema industrial es más eficiente, pero el método tradicional tiene el valor agregado de un mejor bienestar y un sistema más sostenible y rastreable. | es_MX |
dc.description | Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma | es_MX |
dc.relation.uri | https://www.researchgate.net/publication/257327015_Effect_of_feeding_regime_during_finishing_on_lamb_welfare_production_performance_and_meat_quality | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.title | El efecto del régimen alimenticio durante el proceso en la producción y la calidad de la carne de cordero | es_MX |
dc.type | conferencePaper | es_MX |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.keywords | Corderos | es_MX |
dc.subject.keywords | Industria y comercio de la carne | es_MX |
dc.subject.keywords | Consumo de carne | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.coverage | MX | es_MX |
dc.audience | students | es_MX |
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.identificador.materia | 6 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Conferencias Nacionales e Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000130.pdf | 1 cartel | 323.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000130.xml | 1.41 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons