|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/31
Título : | El efecto del régimen alimenticio durante el proceso en la producción y la calidad de la carne de cordero |
Autor(es) : | Lorena Aguayo Ulloa, 0000-0002-3825-9515; Maria Pascual Alonso, 0000-0001-7012-2095; Genaro Miranda-de la Lama, 0000-0002-6848-1010; Gustavo Adolfo María Levrino, 0000-0002-6106-2577; Sergio Alierta Nicodemus, 0000-0003-0034-6434; Morris Villarroel, 0000-0003-2542-3985 |
Autor(es) sin ID: | Fuchs, K.; Olleta, J.L.; Campo, M.M. |
Fecha de publicación : | 2018 |
Tipo de resultado Científico: | conferencePaper |
Materia o Disciplina: | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA |
Palabras clave: | Corderos; Industria y comercio de la carne; Consumo de carne |
Descripción : | El estudio analizó el efecto del régimen de alimentación durante el acabado sobre el bienestar del cordero, el rendimiento de la producción y la calidad de la carne. Cuarenta corderos con un peso vivo promedio de 17,2 (± 0,2) kg fueron asignados aleatoriamente en dos tratamientos. Un grupo fue engordado siguiendo un programa de alimentación tradicional basado en grano de cebada y raciones de heno de alfalfa. El grupo control se alimentó con concentrado comercial de pélets y paja siguiendo el régimen intensivo utilizado en un feed-lot típico. Se analizaron los rasgos productivos y las variables de calidad de la carne, así como la respuesta al estrés y las variables de comportamiento (para evaluar el bienestar de los animales). Se analizaron los datos de producción y calidad de la carne ajustando un modelo unidireccional con el efecto fijo del régimen de alimentación. Los corderos tradicionales tenían indicadores técnicamente aceptables de la calidad de la canal y la carne, pero requieren una semana más de acabado para ser sacrificados con el mismo peso que los corderos industriales. Desde el punto de vista técnico y económico, el sistema industrial es más eficiente, pero el método tradicional tiene el valor agregado de un mejor bienestar y un sistema más sostenible y rastreable. Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. |
Editor: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12222/31 |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Aparece en las colecciones: | Conferencias Nacionales e Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000130.pdf | 1 cartel | 323.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000130.xml | 1.41 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons