|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/252
Título : | Estadística descriptiva |
Autor(es) : | Rafaela Blanca Silva López, 0000-0002-4978-1130 |
Colaborador(es): | Abraham Valentín Bautista Ramírez, 0000-0002-4015-0965:colaborador |
Fecha de publicación : | 2020 |
Tipo de resultado Científico: | Objeto digital de aprendizaje |
Materia o Disciplina: | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
Palabras clave: | Estadística descriptiva; Frecuencia; Distribución |
Descripción : | Objeto digital de aprendizaje en el que se explican los conceptos básicos de la estadística descriptiva como la frecuencia, su distribución y representación gráfica. Incluye ejercicios para reforzar el aprendizaje de los conceptos y aplicarlos. |
Editor: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma. Coordinación del Campus Virtual |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12222/252 |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en |
Aparece en las colecciones: | Objetos Digitales de Aprendizaje |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estadística descriptiva.zip | 1.95 MB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
Estadística descriptiva.elp | 1.77 MB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
Estadística_descriptiva.jpg | 123.52 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.