|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/247
Título : | Phase entropy analysis of electrohysterographic data at the third trimester of human pregnancy and active parturition |
Autor(es) : | José Javier Reyes-Lagos, 0000-0001-5361-5007; Gustavo Pacheco-Lopez, 0000-0002-3458-197X |
Autor(es) sin ID: | Ledesma Ramírez, Claudia Ivette; Pliego Carrillo, Adriana Cristina; Echeverría, Juan Carlos; Peña Castillo, Miguel Ángel; García González, María Teresa |
Fecha de publicación : | 2020 |
Tipo de resultado Científico: | reportPart |
Materia o Disciplina: | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD |
Palabras clave: | Electrohysterography; Uterine electromyogram; phase entropy; Labor; third trimester of pregnancy; Nonlinear dynamics |
Descripción : | A longitudinal dataset (n=24) of 10-minutes of raw EHG (electrical uterine activity) at the third trimester of pregnancy (TT) and active parturition (P). The data files of EHG were filtered (0.2 to 1 Hz) and signals were downsampled at 20 Hz. |
Editor: | MDPI AG |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12222/247 |
Condiciones de licencia: | Creative Commons CC BY 4.0 license |
Fuente: | ISSN: 1099-4300 |
Aparece en las colecciones: | Datos Primarios de las Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000250.xlsx | 11.55 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir | |
000250.xml | 401.25 kB | XML | Visualizar/Abrir | |
000250.zip | 1.42 MB | Archivo comprimido en zip | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons