|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/246
Título : | Analysis of the fetal cardio-electrohysterographic coupling at the third trimester of gestation in healthy women by Bivariate Phase-Rectified Signal Averaging |
Autor(es) : | José Javier Reyes-Lagos, 0000-0001-5361-5007; Gustavo Pacheco-Lopez, 0000-0002-3458-197X |
Autor(es) sin ID: | Montero-Nava, José Eduardo; Pliego-Carrillo, Adriana Cristina; Ledesma-Ramírez, Claudia Ivette; Echeverría, Juan Carlos; Peña-Castillo, Miguel Ángel |
Fecha de publicación : | jun-2020 |
Tipo de resultado Científico: | reportPart |
Materia o Disciplina: | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD |
Palabras clave: | Third trimester of pregnancy; maternal-fetal coupling; fetal heart rate; BPRSA; antenatal uterine activity |
Descripción : | A dataset (n=37) of 10-minute fetal heart rate and EHG (uterine activity) recordings (averaged data, 2 second epoch) of women at the third trimester of pregnancy. Clinical characteristics are included in the additional excel file. |
Editor: | PLOS ONE |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12222/246 |
Condiciones de licencia: | Creative Commons Attribution (CC BY) |
Aparece en las colecciones: | Datos Primarios de las Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000249.zip | 49.95 kB | Archivo comprimido en zip | Visualizar/Abrir | |
000249.xlsx | 1 página | 11.94 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
000249.xml | 100.68 kB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.