|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/245
Título : | Comparison of fetal heart rate variability by symbolic dynamics at the third trimester of pregnancy and low-risk parturition |
Autor(es) : | José Javier Reyes-Lagos, 0000-0001-5361-5007; Gustavo Pacheco-Lopez, 0000-0002-3458-197X; Lenin Pavón, 0000-0002-6067-6868; Luis Enrique Becerril Villanueva, 0000-0001-7210-9775; Ramon Gonzalez_Camarena, 0000-0002-8668-3943 |
Autor(es) sin ID: | Montalvo Jaramillo, Cristian Iván; Echeverría, Juan Carlos; Peña Castillo, Miguel Ángel; Wessel, Niels; Berg, Karsten; Ayala Yañez, Rodrigo |
Fecha de publicación : | ene-2020 |
Tipo de resultado Científico: | reportPart |
Materia o Disciplina: | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD |
Palabras clave: | Heart rate variability; Labour Pregnancy; Autonomic activity |
Descripción : | Base de datos con registros RR fetales, obtenidas con el dispositivo Monica AN24. Frecuencia de muestreo de 900 Hz, 5 minutos de registro. |
Editor: | Elsevier |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12222/245 |
Condiciones de licencia: | https://www.cell.com/heliyon/open-access |
Fuente: | Heliyon ESSN: 2405-8440 |
Aparece en las colecciones: | Datos Primarios de las Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
248.xlsx | Information about the files | 46.25 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
248.xml | XML | 196.7 kB | XML | Visualizar/Abrir |
248.zip | Zip | 64.15 kB | Archivo comprimido en zip | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons