|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/245
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | José Javier Reyes-Lagos, 0000-0001-5361-5007 | - |
dc.contributor.author | Gustavo Pacheco-Lopez, 0000-0002-3458-197X | - |
dc.contributor.author | Lenin Pavón, 0000-0002-6067-6868 | - |
dc.contributor.author | Luis Enrique Becerril Villanueva, 0000-0001-7210-9775 | - |
dc.contributor.author | Ramon Gonzalez_Camarena, 0000-0002-8668-3943 | - |
dc.contributor.other | Montalvo Jaramillo, Cristian Iván | - |
dc.contributor.other | Echeverría, Juan Carlos | - |
dc.contributor.other | Peña Castillo, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.other | Wessel, Niels | - |
dc.contributor.other | Berg, Karsten | - |
dc.contributor.other | Ayala Yañez, Rodrigo | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-01T05:33:54Z | - |
dc.date.available | 2020-02-01T05:33:54Z | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12222/245 | - |
dc.description | Base de datos con registros RR fetales, obtenidas con el dispositivo Monica AN24. Frecuencia de muestreo de 900 Hz, 5 minutos de registro. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language | eng | es_MX |
dc.publisher | Elsevier | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | https://www.cell.com/heliyon/open-access | es_MX |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.title | Comparison of fetal heart rate variability by symbolic dynamics at the third trimester of pregnancy and low-risk parturition | es_MX |
dc.type | reportPart | es_MX |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.keywords | Heart rate variability | es_MX |
dc.subject.keywords | Labour Pregnancy | es_MX |
dc.subject.keywords | Autonomic activity | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es_MX |
dc.coverage | Estados Unidos | es_MX |
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.identificador.materia | 3 | es_MX |
dc.source.other | Heliyon | es_MX |
dc.source.other | ESSN: 2405-8440 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Datos Primarios de las Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
248.xlsx | Information about the files | 46.25 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
248.xml | XML | 196.7 kB | XML | Visualizar/Abrir |
248.zip | Zip | 64.15 kB | Archivo comprimido en zip | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons