|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/241
Título : | Caracterización electroquímica de películas polímero/oxido grafeno |
Autor(es) : | OMAR ORTIZ VILLA, 0000-0001-5175-0715; Yuri Reyes, 0000-0003-3945-2111 |
Autor(es) sin ID: | Mañón Juárez, J. |
Fecha de publicación : | 2018 |
Tipo de resultado Científico: | conferencePaper |
Materia o Disciplina: | BIOLOGÍA Y QUÍMICA |
Palabras clave: | Grafeno; Películas polímero/óxido grafeno; Oxidación; Espectroscopía de impedancia electroquímica |
Descripción : | El óxido de grafeno, que puede ser empleado como precursor para producir grafeno, se utilizó en el presente trabajo para buscar el cumplimiento de 3 objetivos: la obtención de películas híbridas polímero/óxido de grafeno con diferentes proporciones de óxido de grafeno y la caracterización de las películas con y sin zinc mediante la impedancia electroquímica. |
Editor: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12222/241 |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Aparece en las colecciones: | Productos del vínculo Investigación-Docencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000215.pdf | 1 página | 426.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000215.xml | 1.33 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons