|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/240
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carlos David Silva-Luna, 0000-0003-3645-8120 | - |
dc.contributor.author | Eloísa Domínguez-Mariani, 0000-0001-7900-0238 | - |
dc.contributor.other | González Iturbe, M. | - |
dc.contributor.other | Linarte Reyes, B. | - |
dc.contributor.other | Carreño Peñaloza, I. | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-06T18:28:31Z | - |
dc.date.available | 2018-08-06T18:28:31Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12222/240 | - |
dc.description | El crecimiento demográfico en México ha tenido como consecuencia una mayor demanda de agua potable. Sin embargo, aún no se tiene la infraestructura para una distribución adecuada. Ante esto, los sistemas de captación de agua de lluvia han llegado a ser una gran alternativa para el abastecimiento de agua potable de uso doméstico, teniendo como única desventaja la desconfianza ante su calidad por las condiciones atmosféricas actuales. En el presente trabajo, el objetivo fue construir un biofiltro para agua de lluvia y cuantificar parámetros establecidos en la NOM-127-SSA1-1994 como el pH, amonio, fosfato, entre otros. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.title | Comparación entre filtros empacados con zeolita y arena, con respecto a la depuración de agua sintética | es_MX |
dc.type | conferencePaper | es_MX |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.keywords | Agua potable | es_MX |
dc.subject.keywords | Filtros | es_MX |
dc.subject.keywords | Zeolita | es_MX |
dc.subject.keywords | Agua de lluvia | es_MX |
dc.subject.keywords | Agua sintética | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.coverage | México | es_MX |
dc.audience | students | es_MX |
dc.identificador.materia | 2 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Productos del vínculo Investigación-Docencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000214.pdf | 1 página | 398.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000214.xml | 4.13 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons