|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/240
Título : | Comparación entre filtros empacados con zeolita y arena, con respecto a la depuración de agua sintética |
Autor(es) : | Carlos David Silva-Luna, 0000-0003-3645-8120; Eloísa Domínguez-Mariani, 0000-0001-7900-0238 |
Autor(es) sin ID: | González Iturbe, M.; Linarte Reyes, B.; Carreño Peñaloza, I. |
Fecha de publicación : | 2018 |
Tipo de resultado Científico: | conferencePaper |
Materia o Disciplina: | BIOLOGÍA Y QUÍMICA |
Palabras clave: | Agua potable; Filtros; Zeolita; Agua de lluvia; Agua sintética |
Descripción : | El crecimiento demográfico en México ha tenido como consecuencia una mayor demanda de agua potable. Sin embargo, aún no se tiene la infraestructura para una distribución adecuada. Ante esto, los sistemas de captación de agua de lluvia han llegado a ser una gran alternativa para el abastecimiento de agua potable de uso doméstico, teniendo como única desventaja la desconfianza ante su calidad por las condiciones atmosféricas actuales. En el presente trabajo, el objetivo fue construir un biofiltro para agua de lluvia y cuantificar parámetros establecidos en la NOM-127-SSA1-1994 como el pH, amonio, fosfato, entre otros. |
Editor: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12222/240 |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Aparece en las colecciones: | Productos del vínculo Investigación-Docencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000214.pdf | 1 página | 398.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000214.xml | 4.13 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons