|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/238
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LAZARO RAYMUNDO REYES GUTIÉRREZ, 0000-0003-1268-8650 | - |
dc.contributor.other | Hernández López, A. | - |
dc.contributor.other | Ferrer Martínez, A. | - |
dc.contributor.other | Firó Endañú, B. | - |
dc.contributor.other | Mendoza Monjaraz, G. | - |
dc.contributor.other | González Romero, K. F. | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-06T18:05:36Z | - |
dc.date.available | 2018-08-06T18:05:36Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12222/238 | - |
dc.description | El agua subterránea del acuífero del Curso Alto del Río Lerma, es el recurso principal para el suministro de agua agrícola, industrial y doméstico. Este estudio, se basa en la investigación de un acuífero intermontano frío, del Valle de Toluca (AIVT) de los años 1995 a 2020, tomando en cuenta que la planeación, distribución y manejo del agua de la zona esta basado en presas, pozos someros y pozos profundos. Los objetivos fueron localizar las zonas de mayor explotación de agua subterránea en el AIVT y establecer un modelo de recirculación que contemple el marco geológico, áreas de recarga y descarga, y velocidades y direcciones del flujo en el acuífero. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.title | Evaluación de los recursos hídricos del valle de Toluca: Estimación de la recarga de agua subterránea | es_MX |
dc.type | conferencePaper | es_MX |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.keywords | Agua subterránea | es_MX |
dc.subject.keywords | Acuífero | es_MX |
dc.subject.keywords | Infiltración | es_MX |
dc.subject.keywords | Recarga | es_MX |
dc.subject.keywords | Descarga | es_MX |
dc.subject.keywords | Valle de Toluca | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.coverage | México | es_MX |
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.identificador.materia | 1 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Productos del vínculo Investigación-Docencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000212.pdf | 1 página | 2.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000212.xml | 3.13 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons