|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/238
Título : | Evaluación de los recursos hídricos del valle de Toluca: Estimación de la recarga de agua subterránea |
Autor(es) : | LAZARO RAYMUNDO REYES GUTIÉRREZ, 0000-0003-1268-8650 |
Autor(es) sin ID: | Hernández López, A.; Ferrer Martínez, A.; Firó Endañú, B.; Mendoza Monjaraz, G.; González Romero, K. F. |
Fecha de publicación : | 2018 |
Tipo de resultado Científico: | conferencePaper |
Materia o Disciplina: | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
Palabras clave: | Agua subterránea; Acuífero; Infiltración; Recarga; Descarga; Valle de Toluca |
Descripción : | El agua subterránea del acuífero del Curso Alto del Río Lerma, es el recurso principal para el suministro de agua agrícola, industrial y doméstico. Este estudio, se basa en la investigación de un acuífero intermontano frío, del Valle de Toluca (AIVT) de los años 1995 a 2020, tomando en cuenta que la planeación, distribución y manejo del agua de la zona esta basado en presas, pozos someros y pozos profundos. Los objetivos fueron localizar las zonas de mayor explotación de agua subterránea en el AIVT y establecer un modelo de recirculación que contemple el marco geológico, áreas de recarga y descarga, y velocidades y direcciones del flujo en el acuífero. |
Editor: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12222/238 |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Aparece en las colecciones: | Productos del vínculo Investigación-Docencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000212.pdf | 1 página | 2.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000212.xml | 3.13 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons