|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/237
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carlos David Silva-Luna, 0000-0003-3645-8120 | - |
dc.contributor.author | Jacobo Sandoval Gutierrez, 0000-0002-5578-4389 | - |
dc.contributor.other | Díaz Cruz, Rufino | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-06T17:46:41Z | - |
dc.date.available | 2018-08-06T17:46:41Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12222/237 | - |
dc.description | La calidad del agua potable, definida mediante parámetros físicos y químicos por la NOM-127-SSA-1994, es de suma importancia en los proyectos de planeación de abastecimiento de agua. Sin embargo, la medición de estos parámetros comúnmente se lleva a cabo en laboratorios, haciendo que incremente el tiempo y costo de las mediciones; actualmente una de las alternativas, es la implementación de sensores que intervengan en el control y monitoreo de los procesos. Este proyecto tuvo como objetivo verificar la fiabilidad de los sensores en la medición de pH y turbidez, haciendo gráficas de control a partir de las bases de datos y comparándolas con mediciones de laboratorio; aportando en el diseño futuro de bebederos inteligentes. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.title | Medición en línea y en laboratorio de pH, temperatura y turbidez en muestras de agua potable de la UAM Lerma para un diseño de bebederos inteligentes | es_MX |
dc.type | conferencePaper | es_MX |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.keywords | Agua potable | es_MX |
dc.subject.keywords | Calidad del agua | es_MX |
dc.subject.keywords | pH | es_MX |
dc.subject.keywords | Turbidez | es_MX |
dc.subject.keywords | Sensores | es_MX |
dc.subject.keywords | Gráficas de control | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.coverage | México | es_MX |
dc.audience | students | es_MX |
dc.identificador.materia | 7 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Productos del vínculo Investigación-Docencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000210.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
000210.xml | 2.41 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons