|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/237
Título : | Medición en línea y en laboratorio de pH, temperatura y turbidez en muestras de agua potable de la UAM Lerma para un diseño de bebederos inteligentes |
Autor(es) : | Carlos David Silva-Luna, 0000-0003-3645-8120; Jacobo Sandoval Gutierrez, 0000-0002-5578-4389 |
Autor(es) sin ID: | Díaz Cruz, Rufino |
Fecha de publicación : | 2018 |
Tipo de resultado Científico: | conferencePaper |
Materia o Disciplina: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
Palabras clave: | Agua potable; Calidad del agua; pH; Turbidez; Sensores; Gráficas de control |
Descripción : | La calidad del agua potable, definida mediante parámetros físicos y químicos por la NOM-127-SSA-1994, es de suma importancia en los proyectos de planeación de abastecimiento de agua. Sin embargo, la medición de estos parámetros comúnmente se lleva a cabo en laboratorios, haciendo que incremente el tiempo y costo de las mediciones; actualmente una de las alternativas, es la implementación de sensores que intervengan en el control y monitoreo de los procesos. Este proyecto tuvo como objetivo verificar la fiabilidad de los sensores en la medición de pH y turbidez, haciendo gráficas de control a partir de las bases de datos y comparándolas con mediciones de laboratorio; aportando en el diseño futuro de bebederos inteligentes. |
Editor: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12222/237 |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Aparece en las colecciones: | Productos del vínculo Investigación-Docencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000210.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
000210.xml | 2.41 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons