|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/229
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LAZARO RAYMUNDO REYES GUTIÉRREZ, 0000-0003-1268-8650 | - |
dc.contributor.other | Gonzáles Velázquez, O. | - |
dc.contributor.other | Delgado Martínez, Oscar | - |
dc.contributor.other | Pérez Almeyda, Efrain | - |
dc.contributor.other | Colin Ramos, Marlen | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-18T02:09:16Z | - |
dc.date.available | 2018-07-18T02:09:16Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12222/229 | - |
dc.description | El aumento de población y de actividades humanas conlleva a una mayor demanda de los recursos naturales, entre los más requeridos se encuentra el agua potable. En la comunidad del valle de Toluca el agua se ha extraído agua de manera subterránea sin embargo posibles infiltraciones del rio Lerma podrían afectar la calidad de la misma. El objetivo de este estudio es investigar si existe una posible conexión entre el rio Lerma con el acuífero somero subyacente donde se extrae agua. Los resultados muestran que existen determinadas áreas con resistividades muy pequeñas indicando la presencia de fluidos contaminantes provenientes de descargas de aguas residuales del rio Lerma. | es_MX |
dc.description | Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.title | Transporte, destino y tratamiento de un colorante industrial descargado al Río Lerma : estudio geoeléctrico para identificar zonas de infiltración de la interacción agua superficial, agua subterránea en un tramo de Río Lerma | es_MX |
dc.type | conferencePaper | es_MX |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.keywords | Análisis del agua | es_MX |
dc.subject.keywords | Aguas Residuales | es_MX |
dc.subject.keywords | Tratamiento de Colorantes | es_MX |
dc.subject.keywords | Estudio Geoeléctrico | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.coverage | MX | es_MX |
dc.audience | students | es_MX |
dc.identificador.materia | 2 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Productos del vínculo Investigación-Docencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000243.pdf | 1 página | 432.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000243.xml | 2.5 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons