|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/228
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LAZARO RAYMUNDO REYES GUTIÉRREZ, 0000-0003-1268-8650 | - |
dc.contributor.other | Linarte Reyes, B. | - |
dc.contributor.other | Hernández Jiménez, E. N. | - |
dc.contributor.other | Jacobo García, J. A. | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-18T02:00:44Z | - |
dc.date.available | 2018-07-18T02:00:44Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12222/228 | - |
dc.description | El Río Lerma recibe descargas municipales, agrícolas e industriales por lo que se ha intentado identificar la naturaleza de la posible conexión hidráulica entre el Río Lerma y el acuífero somero subyacente, constituido por materiales aluviales granulares, a partir de mediciones de la resistividad eléctrica. Mediante un estudio geofísico se describe la posible conexión entre el Río Lerma y el acuífero somero libre subyacente, en el supuesto de que cantidades significativas de agua contaminada se descargan al acuífero somero como flujo de agua subterránea especialmente en un tramo donde se han identificado posibles zonas de infiltración de agua contaminada con un colorante industrial hacia el subsuelo. | es_MX |
dc.description | Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.title | Caracterización de los recursos hídricos del Valle de Toluca mediante métodos geofísicos | es_MX |
dc.type | conferencePaper | es_MX |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.keywords | Agua subterránea | es_MX |
dc.subject.keywords | Contaminación | es_MX |
dc.subject.keywords | Recursos Hídricos | es_MX |
dc.subject.keywords | Contaminación de ríos | es_MX |
dc.subject.keywords | Métodos Geofisícos | es_MX |
dc.subject.keywords | Río Lerma | es_MX |
dc.subject.keywords | Agua Subterranéa | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.coverage | MX | es_MX |
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.identificador.materia | 2 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Productos del vínculo Investigación-Docencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000226.pdf | 1 página | 260.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000226.xml | 1.35 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons