|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/228
Título : | Caracterización de los recursos hídricos del Valle de Toluca mediante métodos geofísicos |
Autor(es) : | LAZARO RAYMUNDO REYES GUTIÉRREZ, 0000-0003-1268-8650 |
Autor(es) sin ID: | Linarte Reyes, B.; Hernández Jiménez, E. N.; Jacobo García, J. A. |
Fecha de publicación : | 2018 |
Tipo de resultado Científico: | conferencePaper |
Materia o Disciplina: | BIOLOGÍA Y QUÍMICA |
Palabras clave: | Agua subterránea; Contaminación; Recursos Hídricos; Contaminación de ríos; Métodos Geofisícos; Río Lerma; Agua Subterranéa |
Descripción : | El Río Lerma recibe descargas municipales, agrícolas e industriales por lo que se ha intentado identificar la naturaleza de la posible conexión hidráulica entre el Río Lerma y el acuífero somero subyacente, constituido por materiales aluviales granulares, a partir de mediciones de la resistividad eléctrica. Mediante un estudio geofísico se describe la posible conexión entre el Río Lerma y el acuífero somero libre subyacente, en el supuesto de que cantidades significativas de agua contaminada se descargan al acuífero somero como flujo de agua subterránea especialmente en un tramo donde se han identificado posibles zonas de infiltración de agua contaminada con un colorante industrial hacia el subsuelo. Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. |
Editor: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12222/228 |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Aparece en las colecciones: | Productos del vínculo Investigación-Docencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000226.pdf | 1 página | 260.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000226.xml | 1.35 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons