|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/227
Título : | Evaluación geoeléctrica para detectar zonas protectivas contra la contaminación en un tramo del río Lerma (Humedal Chimaliapan), Lerma, Estado de México |
Autor(es) : | LAZARO RAYMUNDO REYES GUTIÉRREZ, 0000-0003-1268-8650 |
Autor(es) sin ID: | Hernández López, A.; González Andrade, M.; Rodríguez Zavala, D. A.; González Velázquez, O.; Romero Guzmán, E. T. |
Fecha de publicación : | 2018 |
Tipo de resultado Científico: | conferencePaper |
Materia o Disciplina: | BIOLOGÍA Y QUÍMICA |
Palabras clave: | Contaminación del agua; Río Lerma; Humedales; Evaluación Geoeléctrica; Contaminación; Acuíferos |
Descripción : | Diversos factores contribuyen a la incertidumbre de los valores de los parámetros hidráulicos según estudios de contaminación de aguas subterráneas, es importante realizar investigaciones indirectas para conocer la complejidad del subsuelo para el análisis hidrodinámico del medio. Mediante la estimación de la conductancia longitudinal unitaria S o parámetro Dark Zarrouasí se realizó la estimación del Humedal Chimaliapan, Lerma para zonificar la capacidad proyectiva del acuífero libre en la frontera del humedal. Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. |
Editor: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12222/227 |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Aparece en las colecciones: | Productos del vínculo Investigación-Docencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000223.pdf | 1 página | 409.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000223.xml | 2.49 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons