|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/220
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sarai Velazquez-Peña, 0000-0003-0241-9588 | - |
dc.contributor.other | Cortes Colí, D. | - |
dc.contributor.other | Florencio Martínez, C. | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-11T15:34:45Z | - |
dc.date.available | 2018-07-11T15:34:45Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12222/220 | - |
dc.description | Se realizó la experimentación con especies oxidantes susceptibles de formación mediante la influencia de procesos electro químicos para ser empleadas como alternativas de desinfección en agua. Para conocer la influencia de un sistema en lotes para llevar a cabo la electrogeneración de especies oxidantes a partir de sulfato de hierro, cloruro y bicarbonato de sodio, bajo condiciones experimentales se encontró que el compuesto con mayor capacidad de formación de especies oxidantes corresponde al sulfato de hierro. | es_MX |
dc.description | Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.title | Desinfección de agua a partir de un compuesto electrogenerado | es_MX |
dc.type | conferencePaper | es_MX |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.keywords | Compuesto electrogenerado | es_MX |
dc.subject.keywords | Desinfección del Agua | es_MX |
dc.subject.keywords | Sulfato de hierro | es_MX |
dc.subject.keywords | Especies oxidantes | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.coverage | MX | es_MX |
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.identificador.materia | 2 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Productos del vínculo Investigación-Docencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000228.pdf | 1 página | 252.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000228.xml | 949.32 kB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons