|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/219
Título : | Evaluación cinética de un consorcio microbiano aerobio en un reactor de lotes secuenciados |
Autor(es) : | Carlos David Silva-Luna, 0000-0003-3645-8120; Jorge López Ortega, 0000-0002-2173-7146 |
Autor(es) sin ID: | Lara Gonzáles, J.; Gutiérrez Peña, S. |
Fecha de publicación : | 2018 |
Tipo de resultado Científico: | conferencePaper |
Materia o Disciplina: | BIOLOGÍA Y QUÍMICA |
Palabras clave: | Microbiano; Aerobio; Reactor biológico de lotes secuenciados; Aguas residuales |
Descripción : | Los sistemas de reactores biológicos de lotes secuenciados (SBR) son adecuados para tener controles más precisos de los ciclos mediante la automatización de sistemas, con un código de programación en Arduino se pueden condicionar acciones determinadas en el proceso como la programación de la operación cíclica del reactor y su evaluación. Los SBR son usados en el tratamiento de aguas residuales para aprovechar la capacidad de determinados microorganismos de asimilar la materia orgánica y los nutrientes disueltos en el agua residual, bajo condiciones aerobias y anaerobias, mediante ciclos de llenado, reacción, sedimentación y drenado. Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. |
Editor: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12222/219 |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Aparece en las colecciones: | Productos del vínculo Investigación-Docencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000227.pdf | 1 página | 393.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000227.xml | 4.1 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons