|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/219
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carlos David Silva-Luna, 0000-0003-3645-8120 | - |
dc.contributor.author | Jorge López Ortega, 0000-0002-2173-7146 | - |
dc.contributor.other | Lara Gonzáles, J. | - |
dc.contributor.other | Gutiérrez Peña, S. | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-11T15:28:17Z | - |
dc.date.available | 2018-07-11T15:28:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12222/219 | - |
dc.description | Los sistemas de reactores biológicos de lotes secuenciados (SBR) son adecuados para tener controles más precisos de los ciclos mediante la automatización de sistemas, con un código de programación en Arduino se pueden condicionar acciones determinadas en el proceso como la programación de la operación cíclica del reactor y su evaluación. Los SBR son usados en el tratamiento de aguas residuales para aprovechar la capacidad de determinados microorganismos de asimilar la materia orgánica y los nutrientes disueltos en el agua residual, bajo condiciones aerobias y anaerobias, mediante ciclos de llenado, reacción, sedimentación y drenado. | es_MX |
dc.description | Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.title | Evaluación cinética de un consorcio microbiano aerobio en un reactor de lotes secuenciados | es_MX |
dc.type | conferencePaper | es_MX |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.keywords | Microbiano | es_MX |
dc.subject.keywords | Aerobio | es_MX |
dc.subject.keywords | Reactor biológico de lotes secuenciados | es_MX |
dc.subject.keywords | Aguas residuales | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.coverage | MX | es_MX |
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.identificador.materia | 2 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Productos del vínculo Investigación-Docencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000227.pdf | 1 página | 393.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000227.xml | 4.1 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons