|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/214
Título : | Estudio de la variación temporal de parámetros hidrológicos |
Autor(es) : | Alejandro Mendoza, 0000-0002-2479-9799 |
Autor(es) sin ID: | Terrón Hernández, María Teresa |
Fecha de publicación : | 2018 |
Tipo de resultado Científico: | conferencePaper |
Materia o Disciplina: | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
Palabras clave: | Procesamiento de Imágenes; Recursos Naturales; Satélite LANDSAT; Parámetros Hidrológicos |
Descripción : | En los últimos años el estudio de la evolución en el cambio de uso de suelo se ha realizado mediante la percepción remota. El objetivo de este estudio es analizar el uso de suelo mediante el uso de imágenes del satélite LANDSAT y como este altera el conjunto de variables del ciclo hidrológico. La metodología del análisis de imágenes se realizó a través de la combinación de bandas de colores del espectro visible. Los resultados muestran que mediante la combinación de las bandas (3, 4, 5) del espectro visible se pueden determinar zonas con agua, suelo y áreas de cultivo. Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. |
Editor: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12222/214 |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Se autoriza la reproducción total o parcial de los textos aquí publicados siempre y cuando sea sin fines de lucro y se cite la fuente completa y la dirección electrónica de la publicación. |
Aparece en las colecciones: | Productos del vínculo Investigación-Docencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000234.pdf | 1 página | 266.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000234.xml | 2.04 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons