|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/210
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Javier Alejandro Fitz Tapia, 0000-0002-1541-1473 | - |
dc.contributor.author | Cristian Roel sandoval Villalpando, 0000-0002-9357-4876 | - |
dc.contributor.other | López Gálvan, Edgar | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-11T06:50:20Z | - |
dc.date.available | 2018-07-11T06:50:20Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12222/210 | - |
dc.description | El análisis de cualquier proceso industrial resulta de gran importancia para poder estimar el comportamiento de las variables involucradas tales como temperatura, presión etc. El objetivo de este trabajo es analizar la sensibilidad paramétrica mediante un modelo simulado. El modelo Mantis3 es utilizado principalmente en reacciones biológico-químicas de un reactor, apoyado del modelo Huella de Carbono con una consideración de 56 variables. Los resultamos muestran que el mayor impacto se observó al cambiar los factores DQO (Demanda Química de Oxígeno) mostrando variaciones de disminución o aumento en la temperatura. | es_MX |
dc.description | Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.rights.uri | Se autoriza la reproducción total o parcial de los textos aquí publicados siempre y cuando sea sin fines de lucro y se cite la fuente completa y la dirección electrónica de la publicación. | es_MX |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.title | Análisis de sensibilidad utilizando software GPS-X | es_MX |
dc.type | conferencePaper | es_MX |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.keywords | Modelo Matemático de Procesos | es_MX |
dc.subject.keywords | Análisis de Sensibilidad Paramétrica | es_MX |
dc.subject.keywords | Modelo UASB | es_MX |
dc.subject.keywords | Demanda Química de Oxígeno | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.coverage | MX | es_MX |
dc.audience | students | es_MX |
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.identificador.materia | 7 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Productos del vínculo Investigación-Docencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000236.pdf | 1 página | 454.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000236.xml | 1.71 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons