|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/20
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rafaela Blanca Silva López, 0000-0002-4978-1130 | - |
dc.contributor.other | Hanel Del Valle, Jorge Dámaso | - |
dc.contributor.other | González Pineda, David | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-30T06:11:14Z | - |
dc.date.available | 2018-05-30T06:11:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12222/20 | - |
dc.description | La formación integral de un ingeniero debe contemplar el método de aprendizaje por proyectos, para que ponga en práctica sus conocimientos y desarrolle competencias profesionales. El proyecto surge a partir de un problema común en las Instituciones de Educación Superior: gran parte de la administración en la Universidad se lleva a cabo de forma manual con el uso de papel, donde el almacenamiento y recuperación de la información puede tomar mucho tiempo. La metodología utilizada integra el modelado de procesos administrativos con el Business Process Model and Notation. Además de retomar parte del estándar para la administración de proyectos del Process Management Institute. La investigación arroja dos beneficios importantes: a) el alumno desarrolla competencias profesionales que le permitirán integrarse fácilmente en el mercado laboral y b) el proyecto tiene un impacto estratégico al mejorar la eficiencia de contratación y control de expedientes de académicos y ayudantes, con la posibilidad de replicarlo en aproximadamente 50 Departamentos Académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana. | es_MX |
dc.description | Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma | es_MX |
dc.relation.uri | http://anfei.org.mx/revista/index.php/revista/article/view/246 | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.title | Formación de ingenieros, aprendizaje por proyectos : caso : sistema de gestión digital para contrataciones | es_MX |
dc.type | conferencePaper | es_MX |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.keywords | Ingeniería | es_MX |
dc.subject.keywords | Experiencia profesional | es_MX |
dc.subject.keywords | Búsqueda de empleo | es_MX |
dc.subject.keywords | Competencias profesionales | es_MX |
dc.subject.keywords | Business Process Model and Notation | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.coverage | MX | es_MX |
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.identificador.materia | 7 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Conferencias Nacionales e Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000119.pdf | 1 página | 821.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000119.xml | 0 B | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons