|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/208
Título : | Comparación de parámetros de calidad del Rio Lerma y norias aledañas |
Autor(es) : | Eloísa Domínguez-Mariani, 0000-0001-7900-0238; Carlos David Silva-Luna, 0000-0003-3645-8120 |
Autor(es) sin ID: | Castellanos Mendoza, S.; Pavón Elías, J. |
Fecha de publicación : | 2018 |
Tipo de resultado Científico: | conferencePaper |
Materia o Disciplina: | BIOLOGÍA Y QUÍMICA |
Palabras clave: | Calidad del agua; Alcalinidad; Concentración de Amonio; Conductividad |
Descripción : | El requerimiento de agua potable es cada vez mayor debido al incremento de la población sin embargo la limitación de este recurso natural se ve afectado a que muchas veces es contaminada por actividades antropogénicas. Motivo por el cual las personas se ven obligadas a buscar este recurso en otros lugares. El objetivo de este estudio es determinar la calidad del agua extraída de un acuífero situado muy cerca del rio Lerma. El uso de técnicas para medir la alcalinidad, concentraciones de amonio y sólidos dispersos fueron empleados para tal fin. Los resultados muestran que parámetros tales como temperatura, conductividad y pH se encuentran dentro de las normas. Sin embargo partículas suspendidas se encuentran fuera del límite permisible. Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. |
Editor: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12222/208 |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Aparece en las colecciones: | Productos del vínculo Investigación-Docencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000239.pdf | 1 página | 335.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000239.xml | 2.5 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons