|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/208
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Eloísa Domínguez-Mariani, 0000-0001-7900-0238 | - |
dc.contributor.author | Carlos David Silva-Luna, 0000-0003-3645-8120 | - |
dc.contributor.other | Castellanos Mendoza, S. | - |
dc.contributor.other | Pavón Elías, J. | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-11T06:28:57Z | - |
dc.date.available | 2018-07-11T06:28:57Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12222/208 | - |
dc.description | El requerimiento de agua potable es cada vez mayor debido al incremento de la población sin embargo la limitación de este recurso natural se ve afectado a que muchas veces es contaminada por actividades antropogénicas. Motivo por el cual las personas se ven obligadas a buscar este recurso en otros lugares. El objetivo de este estudio es determinar la calidad del agua extraída de un acuífero situado muy cerca del rio Lerma. El uso de técnicas para medir la alcalinidad, concentraciones de amonio y sólidos dispersos fueron empleados para tal fin. Los resultados muestran que parámetros tales como temperatura, conductividad y pH se encuentran dentro de las normas. Sin embargo partículas suspendidas se encuentran fuera del límite permisible. | es_MX |
dc.description | Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.title | Comparación de parámetros de calidad del Rio Lerma y norias aledañas | es_MX |
dc.type | conferencePaper | es_MX |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.keywords | Calidad del agua | es_MX |
dc.subject.keywords | Alcalinidad | es_MX |
dc.subject.keywords | Concentración de Amonio | es_MX |
dc.subject.keywords | Conductividad | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.coverage | MX | es_MX |
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.identificador.materia | 2 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Productos del vínculo Investigación-Docencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000239.pdf | 1 página | 335.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000239.xml | 2.5 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons