|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/192
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language | eng | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.title | Influence of coat colour on chamarita sheep phenotypes, behaviour, welfare and performances | es_MX |
dc.type | preprint | es_MX |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.keywords | Morfología | es_MX |
dc.subject.keywords | Producción | es_MX |
dc.subject.keywords | Comportamiento | es_MX |
dc.subject.keywords | Oveja Chamarita | es_MX |
dc.subject.keywords | Corderos | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.identificador.materia | 6 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000093.pdf | 179.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
000093.xml | 204.17 kB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons