|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/17
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rafaela Blanca Silva López, 0000-0002-4978-1130 | - |
dc.contributor.author | Iris Iddaly Méndez-Gurrola, 0000-0002-9063-0481 | - |
dc.contributor.author | Mónica Irene Silva López, 0000-0002-7981-5610 | - |
dc.contributor.other | Fallad Chávez, Jalil | - |
dc.contributor.other | Garza Vizcaya, Eduardo de la | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-30T04:50:17Z | - |
dc.date.available | 2018-05-30T04:50:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12222/17 | - |
dc.description | Como resultado de este trabajo, se desarrollaron siete sistemas asistidos por computadora para la sistematización y estandarización de servicios para estudiantes y profesores, algunos de ellos son: a) asignación del tutor de los estudiantes; b) gestión de becas para estudiantes; c) prácticas de campo que apoyan a todos los estudiantes del campus; yd) activos entrantes y salientes que permiten el control de los recursos físicos de la Institución. Finalmente, se concluyo que la semi automatización de procesos en la institución a través de un Sistema de Gestión Digital tiene un impacto positivo en el desempeño del personal administrativo en beneficio de la comunidad universitaria, al reducir los tiempos de respuesta, centralización de datos, generación de informes y eficiencia en la toma de decisiones. | es_MX |
dc.description | Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma | es_MX |
dc.relation.uri | https://library.iated.org/view/SILVALOPEZ2017DIG | es_MX |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_MX |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.title | Sistema de gestión digital para la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma | es_MX |
dc.type | conferencePaper | es_MX |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.keywords | Sistema de Gestión Digital | es_MX |
dc.subject.keywords | Actividades administrativas | es_MX |
dc.subject.keywords | Automatizatización de procesos | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.coverage | MX | es_MX |
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.identificador.materia | 7 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Conferencias Nacionales e Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000116.pdf | 1 página | 769.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000116.xml | 505.84 kB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons