|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/146
Título : | A diabetes minimal model for oral glucose tolerance tests |
Autor(es) : | J Andrés Christen, 0000-0002-5795-4345; Adriana Monroy, 0000-0003-0696-1227; Silvestre Alavez, 0000-0002-9220-0696 |
Autor(es) sin ID: | Capistrán, Marcos; Quintana Vargas, Silvia; Flores Arguedas, Hugo A.; Kuschinski, Nicolás |
Fecha de publicación : | 2016 |
Tipo de resultado Científico: | article |
Materia o Disciplina: | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD |
Palabras clave: | Modelo; Glucosa; Bayesiano; Pacientes; Diabetes |
Descripción : | We present a minimal model for analyzing Oral Glucose Tolerance Test (OGTT) data base on system of 5 ODEs. The model has 4 unknown parameters which are inferred using a Bayesian approach. Preliminarily results are shown with three real patient data. |
Editor: | Cornell University Library |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12222/146 |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Fuente: | arXiv (2016) ISSN: 2331-8422 |
Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000022.pdf | 10 páginas | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000022.xml | 1.45 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons