|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/144
Título : | Desinfección del agua a través de métodos electroquímicos Water desinfection by electrochemical eethods |
Autor(es) : | Sarai Velazquez-Peña, 0000-0003-0241-9588 |
Fecha de publicación : | 2017 |
Tipo de resultado Científico: | article |
Materia o Disciplina: | BIOLOGÍA Y QUÍMICA |
Palabras clave: | Desinfección; Oxidantes; Diamante dopado con boro; Electrosíntesis |
Descripción : | Se tiene como objetivo centrarse en la propuesta metodológica que lleva a cabo la electrosíntesis de peroxocarbonatos, la cual emplea electrodos de diamante dopados con boro (ddb) y utiliza como materias primas soluciones de carbonato de sodio y bicarbonato de sodio y carbonato/ácido acético. Las variables de estudio se enfocaron en la influencia del pH, densidad de corriente y concentración de la soluciones durante el proceso. Los resultados obtenidos mostraron una estrecha relación entre la influencia anódica del proceso favorecida en medios alcalinos y la presencia de especies oxil asociados en la formación de peroxocarbonatos, que emplearon bajas densidades de corriente eléctrica con una eficiencia de producción alrededor de 80% en tiempos cortos de operación (5 h). The aim of this work is to focus on the methodological proposal that the electrosyn-thesis of peroxocarbonates carries out, which uses boron-doped diamond electrodes (bdd) and uses solutions of sodium carbonate, sodium bicarbonate and acetic acid as raw materials. The use of different carbonate raw materials and the effect of several operation parameters as current density and pH were evaluated in order to let the electrosynthesis of peroxocarbonates occurred. The results obtained showed a close relationship between anodic influence favoured in alkaline medium and the presence of oxyl species associated with the formation of peroxocarbonates which employed low current densities with an 80% efficiency production at a short time (5h). |
Editor: | Universidad Autónoma del Estado de México |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12222/144 |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Fuente: | Ciencia Ergo-Sum. Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva (2) vol.24 (2017) ISSN: 2395-8782 |
Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000020.pdf | 7 páginas | 582.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000020.xml | 720.02 kB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons