|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/139
Título : | Estudio de caracterización de alumnos de nuevo ingreso en la UAM Lerma durante el trimestre 16-O |
Autor(es) : | Rafaela Blanca Silva López, 0000-0002-4978-1130; Iris Iddaly Méndez-Gurrola, 0000-0002-9063-0481 |
Fecha de publicación : | 2018 |
Tipo de resultado Científico: | conferencePaper |
Materia o Disciplina: | CIENCIAS SOCIALES |
Palabras clave: | Enseñanza; Aprendizaje; Estilo de pensamiento; Estrategias de enseñanza |
Descripción : | Con apoyo de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, se realizó un estudio para caracterizar a los alumnos de nuevo ingreso durante el Programa de Inducción a la Vida Universitaria (PIVU) durante el trimestre 16-O. En el estudio se aplicó un instrumento para valorar estilo de pensamientos de alumnos de las tres Divisiones Académicas de la Unidad Lerma. Los resultados muestran que los alumnos tienen una tendencia a crear, construir, aplicar, también al trabajo en equipo. Son pocos los alumnos y alumnas con cuadrante dominante teórico y de procesos, lo que implica que son poco ordenados y estructurados, es complicado para ellas y ellos los exámenes conceptuales que requieren memorizar conceptos. Esta información es importante para determinar las estrategias didácticas adecuadas para mejorar el aprendizaje de los alumnos y por ende disminuir los porcentajes de deserción y reprobación. Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. |
Editor: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12222/139 |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Aparece en las colecciones: | Conferencias Nacionales e Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000170.pdf | 9 páginas | 218.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000170.xml | 735.97 kB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons