|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/139
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rafaela Blanca Silva López, 0000-0002-4978-1130 | - |
dc.contributor.author | Iris Iddaly Méndez-Gurrola, 0000-0002-9063-0481 | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-25T01:37:11Z | - |
dc.date.available | 2018-06-25T01:37:11Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | https:/doi.org/10.24275/uam/lerma/repinst/ciai2018/000170/Silva | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12222/139 | - |
dc.description | Con apoyo de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, se realizó un estudio para caracterizar a los alumnos de nuevo ingreso durante el Programa de Inducción a la Vida Universitaria (PIVU) durante el trimestre 16-O. En el estudio se aplicó un instrumento para valorar estilo de pensamientos de alumnos de las tres Divisiones Académicas de la Unidad Lerma. Los resultados muestran que los alumnos tienen una tendencia a crear, construir, aplicar, también al trabajo en equipo. Son pocos los alumnos y alumnas con cuadrante dominante teórico y de procesos, lo que implica que son poco ordenados y estructurados, es complicado para ellas y ellos los exámenes conceptuales que requieren memorizar conceptos. Esta información es importante para determinar las estrategias didácticas adecuadas para mejorar el aprendizaje de los alumnos y por ende disminuir los porcentajes de deserción y reprobación. | es_MX |
dc.description | Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.title | Estudio de caracterización de alumnos de nuevo ingreso en la UAM Lerma durante el trimestre 16-O | es_MX |
dc.type | conferencePaper | es_MX |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.keywords | Enseñanza | es_MX |
dc.subject.keywords | Aprendizaje | es_MX |
dc.subject.keywords | Estilo de pensamiento | es_MX |
dc.subject.keywords | Estrategias de enseñanza | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.coverage | MX | es_MX |
dc.audience | students | es_MX |
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.identificador.materia | 5 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Conferencias Nacionales e Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000170.pdf | 9 páginas | 218.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000170.xml | 735.97 kB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons