|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/135
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodrigo Rosales González, 0000-0002-6585-0757 | - |
dc.contributor.author | Ana Carolina Robles Salvador, 0000-0002-4803-0546 | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-25T00:50:00Z | - |
dc.date.available | 2018-06-25T00:50:00Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.24275/uam/lerma/repinst/ciai2018/000166/Rosales | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12222/135 | - |
dc.description | A manera de autorreflexión sobre el proceso de diseño se analiza la estructura de pensamiento que le caracteriza para resolver situaciones problemáticas tecnológicas. Así, al conceptuar al diseño como un pensamiento tecnológico centrado en la relación nuclear objeto-proyecto, se introduce un cambio en su percepción teórica. Conforme se han ido empleando instrumentos novedosos en la concepción de artefactos (espaciales, visuales u objetuales) los modelos descriptivos de su proceso creativo también han sido modificados. Particularmente, con el uso de la computadora, el modelo general del proceso de diseño de la UAM-A es cuestionado respecto al devenir de su práctica pedagógica: la realización del artefacto prevaleció sobre el proyecto sin problematizar la realidad misma pues en este ejercicio empírico el conocimiento humanístico y científico fue excluido. En contraste, se plantea que para el proyecto es condición sine qua non definir un problema y construir un objeto a través de una serie de actividades tecnológicas transdisciplinarias y sincrónicas donde la representación es crucial para la comunicación. Tal diferencia conceptual constituye el modelo holográfico aquí propuesto. Como un caso reflexivo, el proyecto es objetivado en los estudios de posgrado en diseño. La meta en este documento es establecer líneas de guía conceptual para una eventual ciencia en este campo. | es_MX |
dc.description | Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.title | Modelo holográfico de diseño | es_MX |
dc.type | conferencePaper | es_MX |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.keywords | Humanidades | es_MX |
dc.subject.keywords | Modelo holográfico | es_MX |
dc.subject.keywords | Modelo fotográfico | es_MX |
dc.subject.keywords | Espacio poiético | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.coverage | MX | es_MX |
dc.audience | students | es_MX |
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.identificador.materia | 4 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Conferencias Nacionales e Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000166.pdf | 1 cartel | 149.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000166.xml | 542.47 kB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons