|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/132
Título : | El día mundial del agua desde diferentes miradas : algas como posibles bioindicadores en un apantle |
Autor(es) : | Eloísa Domínguez-Mariani, 0000-0001-7900-0238; Francisco F. Pedroche, 0000-0003-0800-3663 |
Autor(es) sin ID: | Lugo Martínez, Niza Michelle |
Fecha de publicación : | 2018 |
Tipo de resultado Científico: | conferencePaper |
Materia o Disciplina: | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
Palabras clave: | Algas; Apantle; Bioindicadores; Agua |
Descripción : | Esta investigación es una primera aproximación para conocer la diversidad algal y su potencial en los sistemas lacustres utilizando como modelo el apantle del canal las garzas cercano a la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Lerma. Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. |
Editor: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12222/132 |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Aparece en las colecciones: | Conferencias Nacionales e Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000163.pdf | 1 cartel | 583.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000163.xml | 6.67 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons