|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/131
Título : | La estación climatológica de UAM-L |
Autor(es) : | Eloísa Domínguez-Mariani, 0000-0001-7900-0238; Jacobo Sandoval Gutierrez, 0000-0002-5578-4389 |
Fecha de publicación : | 2018 |
Tipo de resultado Científico: | conferencePaper |
Materia o Disciplina: | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
Palabras clave: | Climatología; Weather and Climate Toolkit (WCT); Lerma; Telemetría |
Descripción : | El monitoreo climático tiene como principal finalidad proteger a la comunidad a la que se encuentra suscripto, la información que se busca compartir con las comunidades es aquella que está relacionada a temperatura, viento y precipitación, porque permiten detectar y prevenir situaciones de riesgo e inundaciones, el valle de Toluca cuenta con un clima templado subhúmedo, dado a su posición geográfica se encuentra rodeado de cuerpos de agua. La UAM-Lerma se dio a la tarea de instalar una estación climatológica la cual monitorea y realiza telemetría y procesamiento de datos que son compartidos por mensaje en correo institucional, twitter y Facebook. Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. |
Editor: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12222/131 |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Aparece en las colecciones: | Conferencias Nacionales e Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000162.pdf | 1 cartel | 382.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000162.xml | 746.9 kB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons