|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/128
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mariana Hernández González, 0000-0003-3606-8034 | - |
dc.contributor.other | Fernandez Corona, Cinthia | - |
dc.contributor.other | Loyo Quijada, Jesús | - |
dc.contributor.other | Rodríguez Alvarado, Lisaura Walkiria | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-24T05:30:56Z | - |
dc.date.available | 2018-06-24T05:30:56Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.24275/uam/lerma/repinst/ciai2018/000158/Hernandez | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12222/128 | - |
dc.description | El taller Kanban es una actividad planeada y diseñada para simular una empresa de ensamblaje de reductores, se llevó acabo con alumnos de ingeniería industrial quienes cuentan con conocimientos de mejora continua y administración de la producción. La finalidad de este experimento fue que los alumnos tengan una perspectiva respecto a la gestión de producción y tener una idea realista de la planificación de la producción en tiempo real. | es_MX |
dc.description | Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.title | Taller didáctico para ejemplificar la transición de un sistema de producción tradicional a un sistema justo a tiempo controlado por tarjetas kanban | es_MX |
dc.type | conferencePaper | es_MX |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.keywords | Productividad laboral | es_MX |
dc.subject.keywords | Kanban | es_MX |
dc.subject.keywords | Justo a tiempo | es_MX |
dc.subject.keywords | Método de mejora Continua | es_MX |
dc.subject.keywords | Equipos de trabajo | es_MX |
dc.subject.keywords | Inventarios | es_MX |
dc.subject.keywords | Gestión de procesos | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.coverage | MX | es_MX |
dc.audience | students | es_MX |
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.identificador.materia | 5 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Conferencias Nacionales e Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000158.pdf | 1 cartel | 402.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000158.xml | 2.3 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons