|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/128
Título : | Taller didáctico para ejemplificar la transición de un sistema de producción tradicional a un sistema justo a tiempo controlado por tarjetas kanban |
Autor(es) : | Mariana Hernández González, 0000-0003-3606-8034 |
Autor(es) sin ID: | Fernandez Corona, Cinthia; Loyo Quijada, Jesús; Rodríguez Alvarado, Lisaura Walkiria |
Fecha de publicación : | 2018 |
Tipo de resultado Científico: | conferencePaper |
Materia o Disciplina: | CIENCIAS SOCIALES |
Palabras clave: | Productividad laboral; Kanban; Justo a tiempo; Método de mejora Continua; Equipos de trabajo; Inventarios; Gestión de procesos |
Descripción : | El taller Kanban es una actividad planeada y diseñada para simular una empresa de ensamblaje de reductores, se llevó acabo con alumnos de ingeniería industrial quienes cuentan con conocimientos de mejora continua y administración de la producción. La finalidad de este experimento fue que los alumnos tengan una perspectiva respecto a la gestión de producción y tener una idea realista de la planificación de la producción en tiempo real. Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. |
Editor: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12222/128 |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Aparece en las colecciones: | Conferencias Nacionales e Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000158.pdf | 1 cartel | 402.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000158.xml | 2.3 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons