|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/125
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rafaela Blanca Silva López, 0000-0002-4978-1130 | - |
dc.contributor.author | Elena Cruz Miguel, 0000-0002-6878-3721 | - |
dc.contributor.author | Iris Iddaly Méndez-Gurrola, 0000-0002-9063-0481 | - |
dc.contributor.author | Mónica Irene Silva López, 0000-0002-7981-5610 | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-24T04:42:39Z | - |
dc.date.available | 2018-06-24T04:42:39Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.24275/uam/lerma/repinst/ciai2018/000155/Silva | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12222/125 | - |
dc.description | La finalidad de este documento fue proponer y aplicar las mejoras prácticas para un diseño de sistemas de gestión que integre la automatización de servicios para mejor la calidad de la administración y atención a usuarios. La arquitectura de este sistema de gestión debe contemplar: las personas involucradas en los procesos, la especificación de los procesos clave, una o más vistas de la arquitectura y un registro de inconsistencias detectadas, todo esto se deberá tomar en cuenta al momento de elegir alguno modelo de referencia (APQC, PCF del K12, Modelo Baldridge, TOGAF, etc). | es_MX |
dc.description | Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.title | Modelos de referencia : arquitectura institucional | es_MX |
dc.type | conferencePaper | es_MX |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.keywords | Automatización | es_MX |
dc.subject.keywords | Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | es_MX |
dc.subject.keywords | Automatización de servicios | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.coverage | MX | es_MX |
dc.audience | students | es_MX |
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.identificador.materia | 7 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Conferencias Nacionales e Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000155.pdf | 1 cartel | 317.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000155.xml | 1.83 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons