|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/124
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rafaela Blanca Silva López, 0000-0002-4978-1130 | - |
dc.contributor.other | Hernández Rodríguez, José Angel | - |
dc.contributor.other | Hanel Del Valle, Jorge Dámaso | - |
dc.contributor.other | Garza Vizcaya, Eduardo Luis de la | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-24T04:22:16Z | - |
dc.date.available | 2018-06-24T04:22:16Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.24275/uam/lerma/repinst/ciai2018/000153/Silva | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12222/124 | - |
dc.description | Todas las Institución de Educación Superior (IES), necesitan administrar los espacios que están al servicio de la comunidad universitaria, con la finalidad de mejorar el desempeño y la eficiencia de estos servicios partiendo del modelado de procesos, se ha creado Sistemas de Gestión Digital (SGD) que apoya en las actividades administrativas de la IES. El SGD tiene como fundamento una arquitectura institucional integrada por 4 arquitecturas interrelacionadas. El objetivo de este trabajo fue desarrollar un caso que funcione como prueba de concepto, para el diseño de un módulo del SGD en una IES (Universidad Obrera de México), en particular el Sistema de Gestión de Espacios Físicos (SIGEF), diseñado para automatizar y mejorar los procesos en la gestión de espacios físicos y conocer la satisfacción del usuario final, llevar el control del flujo de información, reducir los tiempos de atención y en mejorar los servicios que se ofrecen. | es_MX |
dc.description | Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.title | Aplicación de la arquitectura institucional como recursos para la alineación estratégica | es_MX |
dc.type | conferencePaper | es_MX |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.keywords | Gestión de espacios | es_MX |
dc.subject.keywords | Arquitectura institucional | es_MX |
dc.subject.keywords | Sistemas de Gestión Digital | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.coverage | MX | es_MX |
dc.audience | students | es_MX |
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.identificador.materia | 7 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Conferencias Nacionales e Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000153.pdf | 1 cartel | 457.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000153.xml | 3.12 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons