|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/123
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MA DE LA PAZ SALGADO-CRUZ, 0000-0002-6640-5516 | - |
dc.contributor.author | LILIANA ALAMILLA_BELTRÁN, 0000-0002-0901-5140 | - |
dc.contributor.author | Mayra Diaz Ramirez, 0000-0002-6087-7053 | - |
dc.contributor.other | Calderón Domínguez, G. | - |
dc.contributor.other | Ramírez Miranda, M. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-24T04:07:57Z | - |
dc.date.available | 2018-06-24T04:07:57Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.24275/uam/lerma/repinst/ciai2018/000152/Salgado | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12222/123 | - |
dc.description | Las semillas de chía se pueden considerar un alimento funcional debido a su fibra soluble (mucílago) que podría usarse para reducir el índice glucémico en productos de panadería. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del mucílago de chía sobre la estructura de un pan plano (migajas y corteza) y su relación con el índice glucémico in vitro. | es_MX |
dc.description | Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma | es_MX |
dc.relation.uri | https://www.researchgate.net/publication/313472632_Microstructural_characterisation_and_glycemic_index_evaluation_of_Pita_bread_enriched_with_chia_mucilage | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.title | Caracterización microestructural y evaluación del índice glicémico del pan pita enriquecido con mucílago de chía | es_MX |
dc.type | conferencePaper | es_MX |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.keywords | Pan | es_MX |
dc.subject.keywords | Chía | es_MX |
dc.subject.keywords | Pan pita | es_MX |
dc.subject.keywords | Mucílago de chía | es_MX |
dc.subject.keywords | Índice glucémico | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.coverage | MX | es_MX |
dc.audience | students | es_MX |
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.identificador.materia | 3 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Conferencias Nacionales e Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000152.pdf | 400.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
000152.xml | 5.78 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons