|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/122
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carlos Galdino Martinez-Garcia, 0000-0001-9924-3376 | - |
dc.contributor.author | Peter Dorward, 0000-0003-2831-3693 | - |
dc.contributor.author | CARLOS M. ARRIAGA-JORDAN, 0000-0002-6140-0847 | - |
dc.contributor.author | Adolfo Armando Rayas-Amor, 0000-0002-5958-8721 | - |
dc.contributor.other | Rehman, Tahir | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-24T03:45:22Z | - |
dc.date.available | 2018-06-24T03:45:22Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.24275/uam/lerma/repinst/ciai2018/000151/Martinez | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12222/122 | - |
dc.description | Este documento pretende realizar una investigación exploratoria con respecto a los agricultores que han estado utilizando la innovación durante un período relativamente largo (usuarios establecidos), en comparación con los agricultores que recién han comenzado (usuarios recientes). Los resultados mostraron que los usuarios establecidos tenían una mayor intención de utilizar praderas mejoradas en los próximos 12 meses, lo que se atribuiría a la actividad basada en la producción de leche como principal fuente de ingresos familiares. Las ventajas de los pastizales mejorados incluyen menores gastos de alimentación de los animales; aumentos en la cantidad, calidad y disponibilidad de la producción de forraje y aumentos en la producción de leche. | es_MX |
dc.description | Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma | es_MX |
dc.relation.uri | https://www.researchgate.net/publication/311625074_USING_A_SOCIO-PSYCHOLOGICAL_MODEL_TO_IDENTIFY_AND_UNDERSTAND_FACTORS_INFLUENCING_THE_USE_AND_ADOPTION_OF_A_SUCCESSFUL_INNOVATION_BY_SMALL-SCALE_DAIRY_FARMERS_OF_CENTRAL_MEXICO_-_CORRIGENDUM | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.title | Aplicación de un modelo socio-psicológico para identificar y comprender los factores que influyen en el uso y adopción de una innovación exitosa por pequeños productores lácteos en el centro de México | es_MX |
dc.type | conferencePaper | es_MX |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.keywords | Administración de granjas | es_MX |
dc.subject.keywords | Granjas | es_MX |
dc.subject.keywords | Pastizales | es_MX |
dc.subject.keywords | Granjas lecheras | es_MX |
dc.subject.keywords | Productores lácteos | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.coverage | MX | es_MX |
dc.audience | students | es_MX |
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.identificador.materia | 6 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Conferencias Nacionales e Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000151.pdf | 1 cartel | 400.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000151.xml | 2.27 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons